以太網(wǎng)薄型PLC,小巧實(shí)用,節(jié)省安裝空間;支持2~6路高速脈沖輸出(T型支持),3~6路AB相高速計(jì)數(shù)
產(chǎn)品特點(diǎn)
以太網(wǎng)薄型PLC,小巧實(shí)用,節(jié)省安裝空間
支持2~6路高速脈沖輸出,3~6路AB相高速計(jì)數(shù)
8/16/32點(diǎn)輸入、8/16/32點(diǎn)輸出;晶體管輸出,DC24V電源
最多可外接擴(kuò)展16個(gè)擴(kuò)展模塊、1個(gè)ED模塊
帶2個(gè)以太網(wǎng)口,可實(shí)現(xiàn)以太網(wǎng)通訊
具有更高的處理速度,約為XC系列的12倍
帶時(shí)鐘并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行掉電保持
支持基本的邏輯控制和數(shù)據(jù)運(yùn)算
支持X-NET現(xiàn)場(chǎng)總線、PID、外部中斷、C函數(shù)功能塊、MODBUS通訊等功能
型號(hào)一覽表
型號(hào) | 輸入點(diǎn)數(shù) (DC24V) | 輸出點(diǎn)數(shù) (R,T) | ||||||
AC電源 | DC電源 | |||||||
繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | |||
NPN 型 | - | - | - | - | XL5E-16T | - | 8點(diǎn) | 8點(diǎn) |
- | - | - | - | XL5E-32T | - | 16點(diǎn) | 16點(diǎn) | |
- | - | - | - | XL5E-32T4 | - | 16點(diǎn) | 16點(diǎn) | |
- | - | - | - | XL5E-64T6 | - | 32點(diǎn) | 32點(diǎn) |
功能配置表
×不支持 √支持
系列及 點(diǎn)數(shù) | USB口 | 232口 | 485口 | 以太 網(wǎng)口 | 擴(kuò)展 模塊 | 擴(kuò)展 BD板 | 左擴(kuò)展ED模塊 | 高速計(jì)數(shù) 路數(shù) | 脈沖輸 出路數(shù) (T/RT型) | 外部 中斷 | |
遞增 模式 | AB相 | ||||||||||
XL5E-16T | × | 1 | √ | 2 | 16個(gè) | × | 1個(gè) | 3 | 3 | 2 | 6 |
XL5E-32T | × | 1 | √ | 2 | 16個(gè) | × | 1個(gè) | 3 | 3 | 2 | 10 |
XL5E-32T4 | × | 1 | √ | 2 | 16個(gè) | × | 1個(gè) | 4 | 4 | 4 | 10 |
XL5E-64T6 | × | 1 | √ | 2 | 16個(gè) | × | 1個(gè) | 6 | 6 | 6 | 10 |
注意:所有機(jī)型均標(biāo)配時(shí)鐘功能。