XD1 系列主機(jī)及模塊
產(chǎn)品 | 功能 |
XG2-26T4 | 主機(jī) 18 入/8 出,晶體管輸出,DC24V 供電,4 路差分高速計(jì)數(shù),4 路高速脈沖(帶兩軸 直線、圓弧插補(bǔ)功能),1 個(gè) RS232、2 個(gè) RS485、2 個(gè)網(wǎng)口(LAN1 用于以太網(wǎng)通訊、LAN2 支持 EtherCAT 總線通訊),可實(shí)現(xiàn) follow 隨動(dòng)功能,可擴(kuò)展 16 個(gè)模塊,支持 EtherCAT 總線和以太網(wǎng)通訊,系統(tǒng)周期:32 軸/1ms,支持最多 32 軸的運(yùn)動(dòng)控制;(需配備專用延 長(zhǎng)線和端子臺(tái)使用) |
XG 系列模擬量擴(kuò)展模塊 | |
XG-E4AD2DA | 4 通道 14Bit 模擬量輸入(電壓電流可選 0~10V、0~5V、-5~5V、-10~10V、0~20mA、4~20mA、 -20~20mA);2 通道 12Bit 模擬量輸出模塊(電壓電流可選 0~10V、0~5V、-5~5V、-10~10V、 0~20mA、4~20mA),一階系數(shù)可調(diào),每個(gè)通道可單獨(dú)使能,供電電源 DC24V; |
XG-E4DA-S | 4 通道 16Bit 精度模擬量輸出模塊,電壓(0~5V、0~10V、-5~5V、-10~10V)電流(0~20mA、 4~20mA)可選,供電電源 DC24V; |
XG-E8AD-A-S | 8 通道 16Bit 精度 AD 電流模擬量采集,電流(0~20mA 、4~20mA 、-20~20mA),供電 電源 DC24V; |
XG-E8AD-V-S | 8 通道 16Bit 精度 AD 電壓模擬量采集,電壓(0~5V、0~10V、-5~5V、-10~10V),供電 電源 DC24V; |
XG 系列端子排及連接排線 | |
JT-G26 | XG2-26T4/XS3-26T4 主機(jī)專用接線端子排; |
JC-TG26-NN05 | XG2-26T4/XS3-26T4 主機(jī)專用接線端子排延長(zhǎng)線(0.5 米); |
JC-TG26-NN10 | XG2-26T4/XS3-26T4 主機(jī)專用接線端子排延長(zhǎng)線(1.0 米); |
JC-TG26-NN15 | XG2-26T4/XS3-26T4 主機(jī)專用接線端子排延長(zhǎng)線(1.5 米); |
XG 系列連接器及安裝導(dǎo)軌 | |
XG-EUC-1 | XG 系列 CPU、擴(kuò)展模塊之間 U 型連接器; |
XG-EUCT-1 | XG 系列 CPU、擴(kuò)展模塊之間 U 型連接器(帶終端電阻); |
XG-EB-170 | XG 系列 PLC 安裝底板,長(zhǎng)度 170mm; |
XG-EB-260 | XG 系列 PLC 安裝底板,長(zhǎng)度 260mm; |
XG-EB-385 | XG 系列 PLC 安裝底板,長(zhǎng)度 385mm; |
XG-EB-590 | XG 系列 PLC 安裝底板,長(zhǎng)度 590mm; |
XG-EB-880 | XG 系列 PLC 安裝底板,長(zhǎng)度 880mm; |
XG-EB-1500 | XG 系列 PLC 安裝底板,長(zhǎng)度 1500mm; |
XG 電源模塊 | |
XG-P75-E | 中型 PLC 電源模塊,AC100-240V 供電,輸出電壓為 DC24V,輸出功率為 75W; |