集PLC和HMI功能于一體(TG觸摸屏&XD系列PLC);開關(guān)量輸入:16點或10點,光耦隔離;開關(guān)量輸出:14點或10點,晶體管輸出/繼電器輸出/晶體管繼電器混合輸出。
產(chǎn)品說明
集PLC和HMI功能于一體(TG觸摸屏&XD系列PLC)
開關(guān)量輸入:16點或10點,光耦隔離。
開關(guān)量輸出:14點或10點,晶體管輸出/繼電器輸出/晶體管繼電器混合輸出。
模擬量擴展:Z-3AD3PT-BD、Z-4AD2DA-A-BD、Z-2WT-BD。
HMI畫面編輯簡單直觀,功能豐富,顯示區(qū)域支持觸摸。
分辨率:800*480像素(7英寸)或480*272像素(4.3英寸);
LCD顯示:1677萬真彩色;LCD壽命可達5萬小時。
支持高速計數(shù)、高速脈沖、外部中斷。
前面板防水等級符合IP65。
結(jié)構(gòu)緊湊,大幅度節(jié)省電控柜空間
命名規(guī)則
1: | 系列名稱 | ZG:采用TG系列觸摸屏技術(shù),1677萬色顯示屏 | |
2: | PLC類型 | 1:XD1系列PLC | |
3:XD3系列PLC | |||
M:XDM系列PLC | |||
3: | 輸入輸出點數(shù) | 30:16入14出 | |
20:10入/10出 | |||
4: | 輸出類型 | NPN輸入時 | T:晶體管輸出,帶2路高速脈沖 |
RT:晶體管繼電器混合輸出,帶2路高速脈沖 | |||
R:繼電器輸出 | |||
T4:晶體管輸出,帶4路高速脈沖 | |||
PNP輸入時 | PT:晶體管輸出,帶2路高速脈沖 | ||
5: | 屏幕尺寸 | 7:7英寸觸摸屏 | |
4:4.3英寸觸摸屏 |
型號一覽表
型號 | 輸入點數(shù) (DC24V) | 輸出點數(shù) (R,T) | |||
DC電源 | |||||
輸入類型 | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合 | ||
NPN型 | - | ZG1-20T-4 | - | 10點 | 10點 |
ZG3-20R-4 | ZG3-20T-4 | - | 10點 | 10點 | |
ZG3-30R-7 | ZG3-30T-7 | ZG3-30RT-7 | 16點 | 14點 | |
- | ZGM-30T4-7 | - | 16點 | 14點 | |
PNP型 | - | ZG3-30PT-7 | - | 16點 | 14點 |
注意:部分PNP型號尚在開發(fā)中。