XD1系列經(jīng)濟(jì)型PLC,包含10、16、24、32點(diǎn)規(guī)格。適用于小點(diǎn)數(shù)的簡(jiǎn)單應(yīng)用場(chǎng)合,能夠滿足用戶(hù)的一般使用需求。速度和容量較XC系列大幅度提升。
產(chǎn)品特點(diǎn)
XD1系列經(jīng)濟(jì)型PLC,包含10、16、24、32點(diǎn)規(guī)格。
適用于小點(diǎn)數(shù)的簡(jiǎn)單應(yīng)用場(chǎng)合,能夠滿足用戶(hù)的一般使用需求。
速度和容量較XC系列大幅度提升
輸入類(lèi)型:NPN
輸出類(lèi)型:晶體管(T)、繼電器(R)
電源規(guī)格:AC220V、DC24V
支持基本順控指令和部分應(yīng)用指令
支持X-NET現(xiàn)場(chǎng)總線功能
不支持高速計(jì)數(shù)、脈沖輸出、頻率測(cè)量等特殊功能
標(biāo)配RS232口,用于編程下載
不支持右擴(kuò)展模塊、左擴(kuò)展ED、擴(kuò)展BD
型號(hào)一覽表
型號(hào) | 輸入點(diǎn)數(shù) (DC24V) | 輸出點(diǎn)數(shù) (R,T) | ||||||
AC電源 | DC電源 | |||||||
繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | |||
NPN 型 | XD1-10R-E | XD1-10T-E | XD1-10R-C | XD1-10T-C | 5點(diǎn) | 5點(diǎn) | ||
XD1-16R-E | XD1-16T-E | - | XD1-16R-C | - | - | 8點(diǎn) | 8點(diǎn) | |
XD1-24R-E | XD1-24T-E | XD1-24R-C | 12點(diǎn) | 12點(diǎn) | ||||
XD1-32R-E | XD1-32T-E | - | XD1-32R-C | XD1-32T-C | - | 16點(diǎn) | 16點(diǎn) | |
PNP 型 | XD1-16PR-E | - | - | - | - | - | 8點(diǎn) | 8點(diǎn) |
功能配置表
×不支持 √支持
系列及 點(diǎn)數(shù) | USB口 | 232口 | 通信 | 擴(kuò)展 模塊 | 擴(kuò)展 BD板 | 高速計(jì)數(shù)路數(shù) | 脈沖輸出路數(shù)(T型 /RT型) | 外部中斷 | ||
485 通信 | 自由 通信 | 遞增 模式 | AB相 | |||||||
XD1-10 | × | 2 | × | × | × | × | × | × | × | 6 |
XD1-16 | × | 2 | × | × | × | × | × | × | × | 6 |
XD1-24 | × | 2 | √ | √ | × | × | × | × | × | 6 |
XD1-32 | × | 2 | √ | √ | × | × | × | × | × | 6 |
注意:所有機(jī)型均標(biāo)配時(shí)鐘功能。