XDM系列運動控制型PLC,包含24、32、60點規(guī)格。兼容XD3的所有功能,可實現(xiàn)兩軸聯(lián)動、插補、隨動等運動控制功能。
產(chǎn)品特點
XDM系列運動控制型PLC,包含24、32、60點規(guī)格。
兼容XD3的所有功能,可實現(xiàn)兩軸聯(lián)動、插補、隨動等運動控制功能
速度是XC系列的12倍,具備更大的內(nèi)部資源空間
輸入類型:NPN
輸出類型:晶體管(T)
電源規(guī)格:AC220V
支持基本順控指令和部分應用指令
支持X-NET現(xiàn)場總線功能
支持高速計數(shù)(高達80KHz)、4~10軸脈沖輸出(高達100KHz)、頻率測量等特殊功能
標配USB口,用于編程下載
支持1~16個擴展模塊、1個擴展ED、1~2個擴展BD
命名規(guī)則
①:產(chǎn)品系列 | XD:XD系列可編程控制器 |
②:系列分類 | 1:XD1系列經(jīng)濟型 2:XD2系列基本型 3:XD3系列標準型 5:XD5系列增強型 M:XDM系列運動控制型 C:XDC運動總線控制型 |
③:以太網(wǎng)功能 | E:支持以太網(wǎng)通訊 無:不支持 |
④:輸入輸出點數(shù) | 16:8輸入/8輸出 24:14輸入/10輸出 30:16輸入/14輸出 32:18輸入/14輸出(或者16入/16出) 48:28輸入/20輸出 60:36輸入/24輸出 |
⑤:輸入點類型 | 無:NPN型輸入 P:PNP型輸入 |
⑥:輸出點類型 | R:繼電器輸出 T:晶體管輸出 RT:繼電器晶體管混合輸出 |
⑦:脈沖路數(shù) | 無:⑤為T/RT時表示兩路脈沖輸出 4:表示4路脈沖輸出 6:表示6路脈沖輸出 10:表示10路脈沖輸出 |
⑧:程序容量 | 無:標準型 L:擴容型 |
⑨:供電電源 | E:供電電源AC220V C:供電電源DC24V |
型號一覽表
型號 | 輸入點數(shù) (DC24V) | 輸出點數(shù) (R,T) | ||||||
AC電源 | DC電源 | |||||||
繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | |||
NPN型 | - | XDM-24T4-E | - | - | XDM-24T4-C | - | 14點 | 10點 |
- | XDM-32T4-E | - | - | XDM-32T4-C | - | 18點 | 14點 | |
- | XDM-60T4-E | - | - | XDM-60T4-C | - | 36點 | 24點 | |
- | XDM-60T10-E | - | - | XDM-60T10-C | - | 36點 | 24點 | |
- | XDM-60T4L-E | - | - | - | - | 36點 | 24點 | |
PNP 型 | - | XDM-24PT4-E | - | - | XDM-24PT4-C | - | 14點 | 10點 |
- | XDM-32PT4-E | - | - | XDM-32PT4-C | - | 18點 | 14點 | |
- | XDM-60PT10-E | - | - | XDM-60PT10-C | - | 36點 | 24點 |
注意:PNP型PLC為定制機。